РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК ЗА 15.06.2015 для расчета индикативной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка.
RUONIA 12.75%
Объем сделок, по которым произведен расчет RUONIA, составляет 97.47 млрд. руб. (96.84% от общего объема сделок банков - участников RUONIA между собой)
RUONIA 12.75%
Объем сделок, по которым произведен расчет RUONIA, составляет 97.47 млрд. руб. (96.84% от общего объема сделок банков - участников RUONIA между собой)
Диапазон | Объем привлечения, млрд. руб. | Доля от объема привлечения, % | Объем размещения, млрд. руб. | Доля от объема размещения, % | Количество сделок привлечения, шт. | Доля кол-ва сделок привлечения, % | Количество сделок размещения, шт. | Доля кол-ва сделок размещения, % | Количество привлекавших банков, шт. | Доля от общего количества привлекавших, % | Количество размещавших банков, шт. | Доля от общего количества размещавших, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 3.18 | 3.16% | 3.18 | 3.16% | 1 | 3.23% | 1 | 3.23% | 1 | 7.69% | 1 | 6.25% |
12.50 | 15.45 | 15.35% | 15.45 | 15.35% | 4 | 12.90% | 4 | 12.90% | 2 | 15.38% | 3 | 18.75% |
12.70 | 11.50 | 11.43% | 11.50 | 11.43% | 3 | 9.68% | 3 | 9.68% | 2 | 15.38% | 1 | 6.25% |
12.80 | 60.72 | 60.33% | 60.72 | 60.33% | 18 | 58.06% | 18 | 58.06% | 5 | 38.46% | 6 | 37.50% |
13.00 | 9.80 | 9.74% | 9.80 | 9.74% | 5 | 16.13% | 5 | 16.13% | 3 | 23.08% | 5 | 31.25% |
100.65 | 100.00% | 100.65 | 100.00% | 31 | 100.00% | 31 | 100.00% | 13 | 100.00% | 16 | 100.00% |
Граничные значения критериев для включения диапазона в расчет - 5%
Количество банков в диапазоне не менее 4.
При определении принадлежности ставки диапазону следует руководствоваться следующим примером: диапазон "2.20" включает в себя ставки от 2.15 до 2.24, диапазон "2.30" – от 2.25 до 2.34 и так далее.
Количество банков в диапазоне не менее 4.
При определении принадлежности ставки диапазону следует руководствоваться следующим примером: диапазон "2.20" включает в себя ставки от 2.15 до 2.24, диапазон "2.30" – от 2.25 до 2.34 и так далее.
диапазон включен в расчет | |
диапазон не включен в расчет |